Soins de santé préventifs
Vaccination contre la varicelle:
Recommandations officielles du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs
JAMC 2001;164(13):1888-9
La varicelle est une maladie caractérisée par l'apparition d'éruptions vésiculaires accompagnée de fièvre et de malaise; elle est causée par le virus varicelle-zoster (VZV). Le zona, une éruption dermatologique vésiculaire douloureuse, survient lors de la réactivation du virus chez environ 15 % de la population. Parmi les complications, mentionnons l'infection bactérienne secondaire, la pneumonie, l'encéphalite, certaines complications hémorragiques, l'hépatite, l'arthrite et le syndrome de Reye. Si une faible proportion d'enfants manifestent des complications, de 10 à 50 de tous les enfants consulteront un médecin1. La plupart des cas de morbidité et de mortalité reliés à la varicelle s'observe chez des personnes de moins de 20 ans2. Le taux de mortalité associé à la varicelle chez les enfants de moins de 14 ans serait de 2 par 100 000 cas3. Les rapports sous-estimeraient le fardeau réel de la maladie dans une proportion pouvant atteindre 95 %.
Recommandations
|
Mesures
Avantages potentiels
Préjudices potentiels
Recommandations d'autres instances
En 1995, l'American Academy of Pediatrics and Immunization Practices Advisory Committee des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a recommandé que tous les enfants soient vaccinés d'emblée à l'âge de 12 à 18 mois, que les enfants de moins de 13 ans reçoivent une dose de vaccin et que l'on offre aux sujets sensibles à la varicelle deux vaccinations à 4 à 8 semaines d'intervalle4,5. Au Canada, le Comité consultatif national de l'immunisation recommande la vaccination de toutes les personnes sensibles âgées de 12 mois ou plus au moyen de schémas posologiques similaires6.
Preuves et sommaire clinique
|
Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs est un panel indépendant subventionné par l'entremise d'un partenariat établi entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires du Canada.
Cette position s'appuie sur le rapport technique : Preventive health care, 2001 update: use of varicella vaccine in healthy populations, par Susan A. Skull et Elaine E.L. Wang, en collaboration avec le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs. On peut se procurer le rapport technique complet auprès du secrétariat du Groupe d'étude (ctf@ctfphc.org).
| 1. | Sullivan-Bolyai JZ, Yin EK, Cox P, Marchand A, Meissinger J, Venerable L, et al. Impact of chickenpox on households of healthy children. Pediatr Infect Dis J 1987;6(1):33-5.2 |
| 2. | Centers for Disease Control and Prevention. Evaluation of varicella reporting to the National Notifiable Disease Surveillance System United States, 19721997. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999;48(3):55-8. (consulté le 24 mai 2001). |
| 3. | Preblud SR. Varicella: complications and costs. Pediatrics 1986;78(4 Pt 2):728-35. [MEDLINE] |
| 4. | Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of varicella: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1996;45(RR-11):1-36. (consulté le 24 mai 2001). |
| 5. | Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Recommendations for the use of live attenuated varicella vaccine. Pediatrics 1995;95(5):791-6. (consulté le 24 mai 2001). |
| 6. | Comité consultatif national de l'immunusation. Déclaration sur l'usage recommandé du vaccin antivaricelleux. Can Commun Dis Rep 1999;25(DCC-1):1-16. (consulté le 24 mai 2001). |
| 7. | Weibel RE, Neff BJ, Kuter BJ, Guess HA, Rothenberger CA, Fitzgerald AJ, et al. Live attenuated varicella virus vaccine. Efficacy trial in healthy children. N Engl J Med 1984;310(22):1409-15. [MEDLINE] |
| 8. | Kuter BJ, Weibel RE, Guess HA, Matthews H, Morton DH, Neff BJ, et al. Oka/Merck varicella vaccine in healthy children: final report of a 2-year efficacy study and 7-year follow-up studies. Vaccine 1991;9(9):643-7. [MEDLINE] |
| 9. | Varis T, Vesikari T. Efficacy of high-titer live attenuated varicella vaccine in healthy young children. J Infect Dis 1996;174(Suppl 3):S330-4. [MEDLINE] |
| 10. | White CJ, Stinson D, Staehle B, Cho I, Matthews H, Ngai A, et al. Measles, mumps, rubella, and varicella combination vaccine: safety and immunogenicity alone and in combination with other vaccines given to children. Measles, Mumps, Rubella, Varicella Vaccine Study Group. Clin Infect Dis 1997;24:925-31. [MEDLINE] |
| 11. | Englund JA, Suarez CS, Kelly J, Tate DY, Balfour HHJ. Placebo-controlled trial of varicella vaccine given with or after measles-mumps-rubella vaccine. J Pediatr 1989;114:37-44. [MEDLINE] |
| 12. | Ndumbe PM, Cradock-Watson JE, MacQueen S, Dunn H, Holzel H, Andre F, et al. Immunisation of nurses with a live varicella vaccine. Lancet 1985;1:1144-7. [MEDLINE] |
| 13. | Gershon AA, Steinberg SP, LaRussa P, Ferrara A, Hammerschlag M, Gelb L. Immunization of healthy adults with live attenuated varicella vaccine. J Infect Dis 1988;158(1):132-7. [MEDLINE] |
| 14. | Gershon AA, Steinberg SP, Gelb L. Live attenuated varicella vaccine use in immunocompromised children and adults. Pediatrics> 1986;78(4 Pt 2):757-62. [MEDLINE] |
| 15. | Bernstein HH, Rothstein EP, Watson BM, Reisinger KS, Blatter MM, Wellman CO, et al. Clinical survey of natural varicella compared with breakthrough varicella after immunization with live attenuated Oka/Merck varicella vaccine. Pediatrics 1993;92:833-7. [MEDLINE] |
| 16. | Berger R, Luescher D, Just M. Enhancement of varicella-zoster-specific immune responses in the elderly by boosting with varicella vaccine. J Infect Dis 1984;149:647. [MEDLINE] |
| 17. | Halloran ME, Cochi SL, Lieu TA, Wharton M, Fehrs L. Theoretical epidemiologic and morbidity effects of routine varicella immunization of preschool children in the United States. Am J Epidemiol 1994;140:81-104. [MEDLINE] |
Droit d'auteur 2001 Association médicale canadienne ou ses concédants
![]()
Mise à jour le 13 mai 2002
"Vaccination contre la varicelle: Recommandations officielles du Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs" - Reprinted from CMAJ 164(13): 1888-9 by permission of the publisher, © 2001 Canadian Medical Association.